本文
活動状況
機構の活動状況について(令和8年5月末現在)
1.引受状況
単位:件、千円
| 年度 | 対象市町 | 引受市町 | 処理件数枠 | 引受件数 | 引受滞納額(本税) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 20 | 680 | 681 | 416,487 |
| 8 | 20 | 20 | 680 | 669 | 374,756 |
2.引受年度別徴収状況
単位:千円、件、%
| 引受年度 | 徴収年度 | 引受滞納額 (本税)<A> |
徴収金額 本税<B> 督促手数料 延滞金 | 徴収率 <B/A> |
完納件数 完納率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 416,521 | 232,728 209,411 480 22,837 | 50.3 | 373 54.8 |
| 8 | -34 | 5,812 5,116 8 688 | ― | 4 ― | |
| 計 | 416,487 | 238,540 214,527 488 23,525 | 51.5 | 377 55.4 | |
| 8 | 8 | 374,756 | 49,524 46,176 70 3,278 | 12.3 | 59 8.8 |
3.徴収年度(会計年度)別徴収状況
単位:千円
| 徴収年度 | 引受年度 | 徴収金額 本税 督促手数料 延滞金 |
|---|---|---|
| 7 | 6/7 | 237,532 212,979 491 24,062 |
| 8 | 7/8 | 55,336 51,292 78 3,966 |
4.滞納処分状況
単位:件、千円
| 年度 | 差押件数 | 換価配当額 | 不動産公売 | 動産公売 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産 | 預金 | 保険 | 給与/年金 | その他 債権 |
その他 | 参加 差押 |
計 | 公告 件数 (実件数) |
売却 件数 |
公告 件数 (実件数) |
売却 件数 |
||
| 7 | 23 | 240 | 57 | 125 | 33 | 35 | 30 | 543 | 65,481 | 22 (9) |
0 | 24 (14) |
16 |
| 8 | 0 | 20 | 20 | 27 | 2 | 0 | 0 | 69 | 3,156 | 0 (0) |
0 | 0 (0) |
0 |
※「その他債権」は、賃借料、売掛金等。「その他」は、出資金、自動車、動産等。
5.月別処理状況
単位:件、千円
| 月 | 引受件数 | 徴収金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年度 | 7年度 | 8年度 | 7年度 | |||||
| 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 4月 | 669 | 669 | 678 | 678 | 15,404 | 15,404 | 19,358 | 19,358 |
| 5月 | 0 | 669 | 3 | 681 | 39,932 | 55,336 | 31,872 | 51,230 |
| 6月 | 0 | 681 | 26,528 | 77,758 | ||||
| 7月 | 0 | 681 | 25,434 | 103,192 | ||||
| 8月 | 0 | 681 | 22,596 | 125,788 | ||||
| 9月 | 0 | 681 | 22,023 | 147,811 | ||||
| 10月 | 0 | 681 | 17,505 | 165,316 | ||||
| 11月 | 0 | 681 | 14,112 | 179,428 | ||||
| 12月 | 0 | 681 | 17,207 | 196,635 | ||||
| 1月 | 0 | 681 | 13,558 | 210,193 | ||||
| 2月 | 0 | 681 | 13,471 | 223,664 | ||||
| 3月 | 0 | 681 | 13,868 | 237,532 | ||||
※引受件数は引受年度、徴収金額は徴収年度。
単位:件、%
| 月 | 完納件数 | 差押件数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8年度(8引受分) | 7年度(7引受分) | 8年度 | 7年度 | |||||||
| 単月 | 累計 | 完納率 | 単月 | 累計 | 完納率 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
| 4月 | 8 | 8 | 1.2 | 22 | 22 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月 | 51 | 59 | 8.8 | 40 | 62 | 9.1 | 69 | 69 | 64 | 67 |
| 6月 | 35 | 97 | 14.2 | 104 | 171 | |||||
| 7月 | 42 | 139 | 20.4 | 75 | 246 | |||||
| 8月 | 26 | 165 | 24.2 | 50 | 296 | |||||
| 9月 | 30 | 195 | 28.6 | 55 | 351 | |||||
| 10月 | 33 | 228 | 33.5 | 48 | 399 | |||||
| 11月 | 23 | 251 | 36.9 | 41 | 440 | |||||
| 12月 | 30 | 281 | 41.3 | 35 | 475 | |||||
| 1月 | 29 | 310 | 45.5 | 27 | 502 | |||||
| 2月 | 26 | 336 | 49.3 | 33 | 535 | |||||
| 3月 | 37 | 373 | 54.8 | 8 | 543 | |||||
